Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.
1. Kor. 12:27![]() | Sodan opettamat, Tapani Romu - Kuuntele haastattelut Tapani Romu on yksi heistä, jotka ovat nähneet sodan todellisuuden Suomessa. Hän oli vasta 6-vuotias, kun aikuisten puheet sodasta kantautuivat hänen korviinsa. Lue lisää |
![]() | Hyvinvointia tukevia sivustoja: neuvoja ja vinkkejä eläkeläisen arkeen Liikuntaohjeita www.voitas.fi Hyviä liikuntaohjeita, voima- ja tasapainoliikkeitä. Lue lisää |
![]() | Tue kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa ikäihmisten toimintaa |
![]() | KRELLIn syyskokous ja -juhla pe 10.11.2023 Lappeenrannassa KRELLIn syyskokous ja syysjuhla pidetään perjantaina 10.11.2023. Sammonlahden kirkossa, Hietakallionkatu 7, 53850 LAPPEENRANTA. Lue lisää |
![]() | Ikääntyessä kaatumiset yleistyvät. Miten kaatumista voi ehkäistä? Teksti: Hanna Forsgrén-Autio Julkaistu liiton sivuilla 2.6.2023 Lue lisää |
![]() | Iloa liikkeellä -toimintapäivät 28. -29.8.2023 Tule mukaan! KRELLIn Iloa liikkeellä -toimintapäivät 28. -29.8.2023 Lue lisää |
![]() |
Kristillisen Eläkeliiton syyskokouksessa Lahdessa valittiin liiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Leea Hiltunen, joka on toiminut Rauman Seudun kristillisten eläkeläisten puheenjohtajana vuodesta 2010 ja Lounais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2014.
Leea Hiltunen on toiminut kaksi kautta kansanedustajana ja on edelleen mm. Rauman kaupunginvaltuustossa, sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kirkkovaltuustossa sekä Rauman Ikäneuvostossa. Leea Hiltusella on pitkä ura terveydenhuollon erilaisissa ammatillisissa- ja johtotehtävissä. Hän on toiminut myös terveydenhuollon tarkastajana sekä asiantuntijana mm. STM:n alaisissa työryhmissä ja toimikunnissa.
Leea Hiltusen monipuolinen järjestökokemus ja terveydenhuollon asiantuntemus luo edellytyksiä vastata Kristillisen Eläkeliiton toiminnan haasteisiin eläkeläisten hyvinvoinnin turvaamisessa ja etujen ajamisessa. Leea Hiltunen haluaa korostaa Raamattuun perustuvan kristillisen elämännäkemyksen myönteistä vaikutusta eläkeläisten erilaisissa elämäntilanteissa.