Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.
1. Kor. 12:27![]() | Sodan opettamat, Tapani Romu - Kuuntele haastattelut Tapani Romu on yksi heistä, jotka ovat nähneet sodan todellisuuden Suomessa. Hän oli vasta 6-vuotias, kun aikuisten puheet sodasta kantautuivat hänen korviinsa. Lue lisää |
![]() | Hyvinvointia tukevia sivustoja: neuvoja ja vinkkejä eläkeläisen arkeen Liikuntaohjeita www.voitas.fi Hyviä liikuntaohjeita, voima- ja tasapainoliikkeitä. Lue lisää |
![]() | Tue kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa ikäihmisten toimintaa |
![]() | KRELLIn syyskokous ja -juhla pe 10.11.2023 Lappeenrannassa KRELLIn syyskokous ja syysjuhla pidetään perjantaina 10.11.2023. Sammonlahden kirkossa, Hietakallionkatu 7, 53850 LAPPEENRANTA. Lue lisää |
![]() | Ikääntyessä kaatumiset yleistyvät. Miten kaatumista voi ehkäistä? Teksti: Hanna Forsgrén-Autio Julkaistu liiton sivuilla 2.6.2023 Lue lisää |
![]() | Iloa liikkeellä -toimintapäivät 28. -29.8.2023 Tule mukaan! KRELLIn Iloa liikkeellä -toimintapäivät 28. -29.8.2023 Lue lisää |
Eläkeliiton Eläkkeeltä töihin -hanke kartoittaa kokemuksia eläkeiässä ansiotöissä käymisestä, ja sen motiiveista. Onko ansiotyössä käymisen syy taloudellinen ahdinko, työn mukavuus tai kenties työpaikan sosiaaliset suhteet? Toivomme vastauksia henkilöiltä, jotka ovat palanneet eläkkeeltä töihin, eläkeiässä, mutta edelleen töissä, tai ovat eläkkeellä ja harkinneet menevänsä töihin.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään viestinnässä, jotta yleinen tietoisuus eläkeläisistä työvoimapotentiaalina kasvaisi.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastausaikaa on 18.12. asti. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Kysely avautuu tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/DFC9F973C847E79D