Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.
Ps. 25:8![]() | "Iloa liikkeellä"-vuosi on parhaillaan käynnissä. Miten teemaa vietetään? Teemavuosi kannustaa muun muassa liikkumaan ja tuomaan iloa läheisille. Toimintapäivillä 2022 jäsenet ideoivat, että teemavuosi voisi tuoda tullessaan esimerkiksi Iloa liikkeellä-retkiä, liikuntatilaisuuksia, vierailuja hoivakotiin laulamaan tai ulkoiluttamaan ikäihmisiä. Lue lisää |
![]() | Mukana menossa -radio-ohjelmat marraskuussa 2023 Mukana menossa -ohjelmissa pääset kuulemaan ikäihmisiä koskettavista asioista ja KRELLIn toiminnasta. Ohjelmat toimittaa Päivi Kyyrö. Lue lisää |
![]() | Ensio Koitto jäi täysorvoksi 8-vuotiaana. Koti löytyi, mutta ikävä jäi. Ensio Koitto jäi täysorvoksi 8-vuotiaana. Koti löytyi, mutta ikävä jäi. Jumala piti kuitenkin pienestä Ensiosta hyvää huolta. Lue lisää |
![]() | Mietteitä itsenäisyyspäivänä 2023, Terttu Laitinen Perheessämme itsenäisyyspäivänä isällä kirkonmenot, seppeleenlasku sankarihaudalla, jossa kunniavartio lippuineen. Kaatuneiden haudoilla suuri joukko valkoisia puuristejä. Lue lisää |
![]() | Joulu sydämellä-joulukalenterin luukut 1-15 Voit rauhoittua joulutunnelmaan kuuntelemalla KRELLIn Joulu sydämellä-ohjelmia. Ohjelmissa joulumuistojaan kertovat KRELLIn toiminnassa mukana olevat ihmiset. Ohjelmat ovat kestoltaan noin 3 minuuttia. Joulu sydämellä-ohjelmat on toimittanut Päivi Kyyrö vuonna 2019. Lue lisää |
![]() | Holokaustinäyttely Tuusniemellä Hupelin kristillisessä toimintakeskuksessa Holokaustin kieltäminen on Suomessa tehty lainvastaiseksi, tilanne Euroopassa ja Israelissa on todella vaikea. Siksi on tärkeää kiinnittää katseemme menneisyyteen. Joku on sanonut seuraavaa: ”Jos emme tunne historiaa, meillä ... Lue lisää |
Julkaistu 18.3.2022
" Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa Suomessa julkisen tietokannan iäkkäiden säännöllisten palvelujen asiakaskunnan toimintakyvystä ja palvelurakenteesta. Tiedot antavat tärkeän työvälineen laadukkaiden iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.
Uudesta THL:n Iäkkäiden säännöllisten palvelujen RAI-tietokannasta saatavat tiedot kuvaavat monipuolisesti iäkkäiden voimavaroja, toimintakykyä, läheisavun saantia ja sosiaalisuutta säännöllisissä palveluissa."